計測・分析機器
| ●ガスクロマトグラフ | 11台 |
| ●ガスクロマトグラフ質量分析計 | 4台 |
| ●イオンクロマトグラフ | 4台 |
| ●高速液体クロマトグラフ | 2台 |
| ●ICP発光分析装置 | 1台 |
| ●ICP質量分析装置 | 2台 |
| ●原子吸光光度計 | 5台 |
| ●イオンメーター各種 | |
| ●各種ガス測定機器 | |
| ●騒音・振動測定装置 | |
| ●各種データ処理装置 | |
| その他 |
| ●ガスクロマトグラフ | 11台 |
| ●ガスクロマトグラフ質量分析計 | 4台 |
| ●イオンクロマトグラフ | 4台 |
| ●高速液体クロマトグラフ | 2台 |
| ●ICP発光分析装置 | 1台 |
| ●ICP質量分析装置 | 2台 |
| ●原子吸光光度計 | 5台 |
| ●イオンメーター各種 | |
| ●各種ガス測定機器 | |
| ●騒音・振動測定装置 | |
| ●各種データ処理装置 | |
| その他 |
| ●水処理実験装置各種 |
| ●微生物実験装置 |
| その他 |